| TRAPEZ YUVA ÖLÇÜLERİ | |||||
O-Ring Kesiti | Yuva ölçüleri | ||||
| Yuva genişliği | Yuva genişliği | Yuva derinliği | Radyus (max.) | ||
| Ød2 | b1 ±0.05 | b2 ±0.05 | h ±0.05 | r3 | r2 |
| mm | |||||
| 3.53 / 3.55 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 0,25 | 0,8 |
| 4 | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 0,25 | 0,8 |
| 5 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 0,25 | 0,8 |
| 5.33 / 5.30 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 0,25 | 0,8 |
| 5,7 | 4,75 | 5,25 | 4,8 | 0,4 | 0,8 |
| 6 | 5,05 | 5,55 | 5,1 | 0,4 | 0,8 |
| 7 | 6 | 6,5 | 6 | 0,4 | 1,6 |
| 8 | 6,85 | 7,45 | 6,9 | 0,5 | 1,6 |
| 8,4 | 7,25 | 7,85 | 7,3 | 0,5 | 1,6 |
| STANDART YUVA ÖLÇÜLERİ | ||||||
O-Ring Kesiti | Radyal Montaj | Eksenel Montaj | Radyus | |||
| Yuva derinliği | Yuva genişliği | Yuva derinliği | Yuva genişliği | |||
| Ød2 | Dinamik (t) | Statik (t) | b1 +0.25 | h +0.1 | b4 +0.2 | r ±0.2 |
| mm | ||||||
| 0,5 | - | 0,35 | 0,8 | 0,35 | 0,8 | 0,2 |
| 0,74 | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 |
| 1 | - | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 0,2 |
| 1,02 | - | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 0,2 |
| 1,2 | - | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 1,7 | 0,2 |
| 1,25 | - | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 1,8 | 0,2 |
| 1,27 | - | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 1,8 | 0,2 |
| 1,3 | - | 0,95 | 1,8 | 0,95 | 1,8 | 0,2 |
| 1,42 | - | 1,05 | 1,9 | 1,05 | 2 | 0,3 |
| 1,5 | 1,25 | 1,1 | 2 | 1,1 | 2,1 | 0,3 |
| 1,52 | 1,25 | 1,1 | 2 | 1,1 | 2,1 | 0,3 |
| 1,6 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 1,2 | 2,2 | 0,3 |
| 1,63 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 1,2 | 2,2 | 0,3 |
| 1,78 | 1,45 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 2,6 | 0,3 |
| 1,8 | 1,45 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 2,6 | 0,3 |
| 1,83 | 1,5 | 1,35 | 2,5 | 1,35 | 2,6 | 0,3 |
| 1,9 | 1,55 | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 2,7 | 0,3 |
| 1,98 | 1,65 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,8 | 0,3 |
| 2 | 1,65 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,8 | 0,3 |
| 2,08 | 1,75 | 1,55 | 2,8 | 1,55 | 2,9 | 0,3 |
| 2,1 | 1,75 | 1,55 | 2,8 | 1,55 | 2,9 | 0,3 |
| 2,2 | 1,85 | 1,6 | 3 | 1,6 | 3 | 0,3 |
| 2,26 | 1,9 | 1,7 | 3 | 1,7 | 3,1 | 0,3 |
| 2,3 | 1,95 | 1,75 | 3,1 | 1,75 | 3,1 | 0,3 |
| 2,34 | 1,95 | 1,75 | 3,1 | 1,75 | 3,1 | 0,3 |
| 2,4 | 2,05 | 1,8 | 3,2 | 1,8 | 3,3 | 0,3 |
| 2,46 | 2,1 | 1,85 | 3,3 | 1,85 | 3,4 | 0,3 |
| 2,5 | 2,15 | 1,9 | 3,3 | 1,9 | 3,4 | 0,3 |
| 2,62 | 2,25 | 2 | 3,6 | 2 | 3,8 | 0,3 |
| 2,65 | 2,25 | 2 | 3,6 | 2 | 3,8 | 0,3 |
| 2,7 | 2,3 | 2,05 | 3,6 | 2,05 | 3,8 | 0,3 |
| 2,8 | 2,4 | 2,1 | 3,7 | 2,1 | 3,9 | 0,6 |
| 2,92 | 2,5 | 2,2 | 3,9 | 2,2 | 4 | 0,6 |
| 2,95 | 2,5 | 2,2 | 3,9 | 2,2 | 4 | 0,6 |
| 3 | 2,6 | 2,3 | 4 | 2,3 | 4 | 0,6 |
| 3,1 | 2,7 | 2,4 | 4,1 | 2,4 | 4,1 | 0,6 |
| 3,5 | 3,05 | 2,65 | 4,6 | 2,65 | 4,7 | 0,6 |
| 3,53 | 3,1 | 2,7 | 4,8 | 2,7 | 5 | 0,6 |
| 3,55 | 3,1 | 2,7 | 4,8 | 2,7 | 5 | 0,6 |
| 3,6 | 3,15 | 2,8 | 4,8 | 2,8 | 5,1 | 0,6 |
| 4 | 3,5 | 3,1 | 5,2 | 3,1 | 5,3 | 0,6 |
| 4,5 | 4 | 3,5 | 5,8 | 3,5 | 5,9 | 0,6 |
| 5 | 4,4 | 4 | 6,6 | 4 | 6,7 | 0,6 |
| 5,3 | 4,7 | 4,3 | 7,1 | 4,3 | 7,3 | 0,6 |
| 5,33 | 4,7 | 4,3 | 7,1 | 4,3 | 7,3 | 0,6 |
| 5,5 | 4,8 | 4,5 | 7,1 | 4,5 | 7,3 | 0,6 |
| 5,7 | 5 | 4,6 | 7,2 | 4,6 | 7,4 | 0,6 |
| 6 | 5,3 | 4,9 | 7,4 | 4,9 | 7,6 | 0,6 |
| 6,5 | 5,7 | 5,4 | 8 | 5,4 | 8,2 | 1 |
| 6,99 | 6,1 | 5,8 | 9,5 | 5,8 | 9,7 | 1 |
| 7 | 6,1 | 5,8 | 9,5 | 5,8 | 9,7 | 1 |
| 7,5 | 6,6 | 6,3 | 9,7 | 6,3 | 9,9 | 1 |
| 8 | 7,1 | 6,7 | 9,8 | 6,7 | 10 | 1 |
| 8,4 | 7,5 | 7,1 | 10 | 7,1 | 10,3 | 1 |
| 9 | 8,1 | 7,7 | 10,6 | 7,7 | 10,9 | 1,5 |
| 9,5 | 8,6 | 8,2 | 11 | 8,2 | 11,4 | 1,5 |
| 10 | 9,1 | 8,6 | 11,6 | 8,6 | 12 | 2 |
| 12 | 11 | 10,6 | 13,5 | 10,6 | 14 | 2 |


